<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Risca aberta e queda difusa: o que elas revelam sobre sua fase hormonal	</title>
	<atom:link href="https://draveloso.com.br/risca-aberta-queda-difusa-fase-hormonal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://draveloso.com.br/risca-aberta-queda-difusa-fase-hormonal/</link>
	<description>Trago seu cabelo de volta. Você reassume seu lugar no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 20:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Dermatologista ou tricologista: quem procurar para queda de cabelo em São Paulo - Dra. Veloso		</title>
		<link>https://draveloso.com.br/risca-aberta-queda-difusa-fase-hormonal/#comment-2819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dermatologista ou tricologista: quem procurar para queda de cabelo em São Paulo - Dra. Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://draveloso.com.br/?p=3238#comment-2819</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ao diagnóstico diferencial da queda, à leitura da tricoscopia digital e ao mapeamento dos fatores hormonais, nutricionais e clínicos que afetam o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ao diagnóstico diferencial da queda, à leitura da tricoscopia digital e ao mapeamento dos fatores hormonais, nutricionais e clínicos que afetam o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eflúvio telógeno no climatério: por que o corpo desacelera o crescimento do cabelo - Dra. Veloso		</title>
		<link>https://draveloso.com.br/risca-aberta-queda-difusa-fase-hormonal/#comment-2795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eflúvio telógeno no climatério: por que o corpo desacelera o crescimento do cabelo - Dra. Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://draveloso.com.br/?p=3238#comment-2795</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] porque não tem cara de calvície. Não há área demarcada, não há placa visível, não há rarefação localizada numa região específica. O que há é um cabelo que cai em quantidade maior do que o normal, de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] porque não tem cara de calvície. Não há área demarcada, não há placa visível, não há rarefação localizada numa região específica. O que há é um cabelo que cai em quantidade maior do que o normal, de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
